<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kobaye.net</title>
	<atom:link href="http://www.kobaye.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobaye.net</link>
	<description>technologies de l'information: économie, marketing et digressions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2009 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google: nouvelles fonctionnalités pour nouveaux services?</title>
		<link>http://www.kobaye.net/web/google-nouvelles-fonctionnalites-pour-nouveaux-services/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/web/google-nouvelles-fonctionnalites-pour-nouveaux-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[En regardant les nouvelles fonctionnalités lancées par Google, on peut se demander à quels objectifs elles répondent: enrichir les services existants, ou préparer le terrain au lancement de nouveaux services, voire à de nouveaux usages de consommation ou à de nouvelles méthodes de distribution?
Analyse de récents changements:
Nouvelles URL de referrers et AJAX
Prenons la nouvelle structure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/web/google-nouvelles-fonctionnalites-pour-nouveaux-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le capitalisme est-il moral? &#8211; André Comte-Sponville</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/le-capitalisme-est-il-moral-andre-comte-sponville/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/le-capitalisme-est-il-moral-andre-comte-sponville/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/le-capitalisme-est-il-moral-andre-comte-sponville/</guid>
		<description><![CDATA[Dans Le capitalisme est-il moral?, livre issu d&#8217;une série de conférences qu&#8217;il a données sur ce thème, André Comte-Sponville propose une grille de lecture permettant de dire si le capitalisme, système économique dominant sans partage depuis la fin du bloc soviétique et l&#8217;ouverture de la Chine, est moral.
Le livre est articulé autour de deux parties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/le-capitalisme-est-il-moral-andre-comte-sponville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>services sociaux en ligne, &#171;&#160;social graph&#160;&#187; et expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.kobaye.net/web/services-sociaux-en-ligne-social-graph-et-experience-utilisateur/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/web/services-sociaux-en-ligne-social-graph-et-experience-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/web/services-sociaux-en-ligne-social-graph-et-experience-utilisateur/</guid>
		<description><![CDATA[En pleine déferlente d&#8217;invitations sur Facebook, beaucoup de mes contacts me demandent pourquoi je ne suis pas encore inscrit, alors que &#171;&#160;c&#8217;est trop cool, tout le monde est dessus&#160;&#187;, c&#8217;est the place to be&#8230; Pourtant, c&#8217;est toujours la même rengaine, seul le service change: Copains d&#8217;Avant, LinkedIn, Friendster, Flickr, Typepad, MySpace, etc. A chaque fois, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/web/services-sociaux-en-ligne-social-graph-et-experience-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nano-usines: transformer la valeur des biens</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/nano-usines-transformer-la-valeur-des-biens/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/nano-usines-transformer-la-valeur-des-biens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/nano-usines-transformer-la-valeur-des-biens/</guid>
		<description><![CDATA[Le concept de nano-usines renvoie à la possibilité de construire des objets complexes à partir des briques les plus petites accessibles: les atomes et les molécules. Ainsi, plutôt que d&#8217;obtenir un produit fini en assemblant différents composants déjà produits ailleurs, le concept de nano-production consiste à créer le produit fini en partant de &#171;&#160;rien&#160;&#187; ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/nano-usines-transformer-la-valeur-des-biens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bande passante: enjeux et gestion de la pénurie</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/bande-passante-enjeux-et-gestion-de-la-penurie/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/bande-passante-enjeux-et-gestion-de-la-penurie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/bande-passante-enjeux-et-gestion-de-la-penurie/</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;explosion de la bulle internet, la bande passante a été une des valeurs qui a le plus perdu. Finies les autoroutes de l&#8217;information; le haut débit pour tous (réseaux &#038; usages), ça sera pour plus tard. Aucun intérêt pour les liaisons Gigabits envisagées un temps, si ce n&#8217;est dans une optique de prouesse technologique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/bande-passante-enjeux-et-gestion-de-la-penurie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>génération(s) internet &#8211; Autrans 2007</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/generations-internet-autrans-2007/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/generations-internet-autrans-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/generations-internet-autrans-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence &#171;&#160;Comment les entreprises s&#8217;organisent pour tirer parti du mode de vie et de travail des générations Internet?&#160;&#187; aux rencontres d&#8217;Autrans, la discussion s&#8217;est faite autour des échanges entre les différentes générations, et bien sûr, comment les &#171;&#160;jeunes&#160;&#187; s&#8217;intègrent en entreprise.
Les jeunes à la rescousse des vieux?
Ce qui est curieux, c&#8217;est qu&#8217;il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/generations-internet-autrans-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ère numérique: migrant ou natif?</title>
		<link>http://www.kobaye.net/web/ere-numerique-migrant-ou-natif/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/web/ere-numerique-migrant-ou-natif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/web/ere-numerique-migrant-ou-natif/</guid>
		<description><![CDATA[Invité aux rencontres de l&#8217;Internet à Autrans cette année, on me demande de participer à une table ronde: entreprises et générations internet. L&#8217;idée est d&#8217;explorer les zones d&#8217;échanges et de confrontations  qui existent entre le monde du travail, les TIC, et les générations internet, thème de l&#8217;édition 2007 des rencontres.
Mais que recouvre le terme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/web/ere-numerique-migrant-ou-natif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicité en ligne: limites et incompréhension</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/la-publicite-en-ligne-limites-et-incomprehension/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/la-publicite-en-ligne-limites-et-incomprehension/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/la-publicite-en-ligne-limites-et-incomprehension/</guid>
		<description><![CDATA[Pour une grande majorité de sites web, la publicité est incontournable. Afficher de la publicité permet de générer du revenu, voire des profits. Et pour accroître ce revenu publicitaire, quoi de mieux que de développer le trafic?
En effet, accroître le trafic, et donc le sacro-saint volume de PAP, est considéré comme la façon la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/la-publicite-en-ligne-limites-et-incomprehension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les classes moyennes à la dérive &#8211; Louis Chauvel</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/les-classes-moyennes-a-la-derive-louis-chauvel/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/les-classes-moyennes-a-la-derive-louis-chauvel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/les-classes-moyennes-a-la-derive-louis-chauvel/</guid>
		<description><![CDATA[Dans Les classes moyennes à la dérive, Louis Chauvel analyse la situation des classes moyennes en France, sous l&#8217;angle économique, social et historique. Un éclairage douloureux mais nécessaire.
&#8212;
La première partie du livre est consacrée à une question évidente: que recouvre le terme classe moyenne? En effet, selon les pays, les époques, les indicateurs considérés et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/les-classes-moyennes-a-la-derive-louis-chauvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du consommateur, le règne de l&#8217;utilisateur</title>
		<link>http://www.kobaye.net/web/la-fin-du-consommateur-le-regne-de-l-utilisateur/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/web/la-fin-du-consommateur-le-regne-de-l-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/web/la-fin-du-consommateur-le-regne-de-lutilisateur/</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi n&#8217;utilise-t-on pas le terme consommateur en ligne?
Pourquoi parle-t-on d&#8217;utilisateur plutôt que de consommateur pour désigner l&#8217;internaute qui achète un produit, une musique, ou un service dématérialisé sur le net? Après tout, il s&#8217;agit du même type d&#8217;acte qu&#8217;aller acheter un disque dans un grand magasin&#8230;
sémantique et valorisation de l&#8217;individu
Le terme consommateur a une connotation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/web/la-fin-du-consommateur-le-regne-de-l-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin de la télévision &#8211; Jean-Louis Missika</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/la-fin-de-la-television-jean-louis-missika/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/la-fin-de-la-television-jean-louis-missika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/economie/la-fin-de-la-television-jean-louis-missika/</guid>
		<description><![CDATA[Dans La fin de la télévision, Jean-Louis Missika décrypte les évolutions du monde de la télévision de son invention à nos jours, et explique comment la télévision va disparaître, à l&#8217;heure où les écrans et les images sont omniprésents.
&#8212;
Une présentation chronologique des évolutions de la télévision permet à l&#8217;auteur de montrer le déclin de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/la-fin-de-la-television-jean-louis-missika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les services web sont-ils gratuits ?</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/pourquoi-les-services-web-sont-ils-gratuits/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/pourquoi-les-services-web-sont-ils-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 19:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/pourquoi-les-services-web-sont-ils-gratuits/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 10 ans que le web existe, la gratuité domine sans partage. Les tentatives de services payants se soldent quasiment toutes par des échecs: il suffit de voir que peu de chiffres sont communiqués sur les formules payantes des magazines en ligne ou des sites de téléchargement de musique pour comprendre que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/pourquoi-les-services-web-sont-ils-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>user-generated content: de la participation à l&#8217;implication</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/user-generated-content-de-la-participation-a-l-implication/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/user-generated-content-de-la-participation-a-l-implication/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 22:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/user-generated-content-de-la-participation-a-limplication/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis bientôt deux ans, on note un engouement sans précédent pour les user-generated content (UGC); ces contenus générés par les utilisateurs qui, il y a seulement quelques années, n’intéressaient personne et étaient confinés dans les abysses du web &#8211; les pages persos.
Il est dorénavant impossible de lire un article ou d’ouvrir son navigateur sans tomber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/user-generated-content-de-la-participation-a-l-implication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthetic Worlds &#8211; Edward Castronova (2)</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/synthetic-worlds-edward-castronova-2/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/synthetic-worlds-edward-castronova-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/synthetic-worlds-edward-castronova-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dans Synthetic Worlds:  The Business And Culture Of Online Games, Edward Castronova montre que les utilisateurs des univers synthétiques partagent un ensemble de concepts, valeurs, croyances et systèmes de pensées, ce qui renforce d’autant leur adhésion et l’intérêt qu’ils portent aux univers auxquels ils participent (voir post précédent).
Cette adhésion est fortement renforcée par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/synthetic-worlds-edward-castronova-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthetic Worlds &#8211; Edward Castronova (1)</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/synthetic-worlds-edward-castronova-1/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/synthetic-worlds-edward-castronova-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/synthetic-worlds-edward-castronova-1/</guid>
		<description><![CDATA[Dans Synthetic Worlds:  The Business And Culture Of Online Games, Edward Castronova, présente la réalité de ce marché encore peu analysé: les jeux en ligne massivement multi-joueurs, et en particulier les jeux de rôles en ligne massivement multi-joueurs (MMORPG – Massively Multiplayer Online Role Playing Games).
&#8212;
La première partie du livre est consacrée à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/synthetic-worlds-edward-castronova-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contenus générés par les utilisateurs comme relais de croissance</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/les-contenus-generes-par-les-utilisateurs-comme-relais-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/les-contenus-generes-par-les-utilisateurs-comme-relais-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/les-contenus-generes-par-les-utilisateurs-comme-relais-de-croissance/</guid>
		<description><![CDATA[On l&#8217;a vu précédemment, le nombre de producteurs de contenus de qualité est à la fois fini et faible: il y a donc duplication et répétition (qui n’a jamais lu les mêmes dépêches de l’AFP sur plusieurs sites web et journaux?), et les consommateurs ont tendance à aller à la source s’ils n’ont pas d’intérêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/les-contenus-generes-par-les-utilisateurs-comme-relais-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie d&#8217;audience et stratégie de contenus</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/strategie-d-audience-et-strategie-de-contenus/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/strategie-d-audience-et-strategie-de-contenus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 21:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/strategie-daudience-et-strategie-de-contenus/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le long article de l&#8217;American Journalism Review Adapt or Die (trouvé via ecosphere), on peut lire, à  propos des journaux quotidiens:
Esther Dyson, editor of Release 1.0, a technology newsletter at CNET Networks, says newspaper companies need to be clear about what they&#8217;re trying to accomplish, and they need to do it well. &#171;&#160;Are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/strategie-d-audience-et-strategie-de-contenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web 2.0: engouement vs. réalité économique</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/web-2-0-engouement-vs-realite-economique/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/web-2-0-engouement-vs-realite-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/web-20-engouement-vs-realite-economique/</guid>
		<description><![CDATA[Dans son post &#171;&#160;Is Web 2.0 bullshit? ou utilisez-vous vraiment les services web 2.0 ?&#171;&#160;, Benoit Dausse montre la surconsommation de services en ligne de nouvelle génération (web 2.0), et (se) demande qui utilise réellement ces services, de façon régulière et assidue.
J’avais laissé quelques idées en commentaires à son post, que je reproduis et complète [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/web-2-0-engouement-vs-realite-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflation scolaire &#8211; Marie Duru-Bellat</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/l-inflation-scolaire-marie-duru-bellat/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/l-inflation-scolaire-marie-duru-bellat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/linflation-scolaire-marie-duru-bellat/</guid>
		<description><![CDATA[Dans L’inflation Scolaire, Marie Duru-Bellat montre habilement à quel point la volonté française d’élévation du niveau d’études “à tout prix” est dommageable aussi bien pour les élèves que pour les entreprises, car la conséquence principale est de provoquer une baisse de la valeur des diplômes &#8211; d’où le titre.
&#8212;
Depuis l’après-guerre, on n’a cessé d’augmenter le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/l-inflation-scolaire-marie-duru-bellat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Search &#8211; John Battelle</title>
		<link>http://www.kobaye.net/economie/the-search-john-battelle/</link>
		<comments>http://www.kobaye.net/economie/the-search-john-battelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Leca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobaye.net/2006/the-search-john-battelle/</guid>
		<description><![CDATA[John Battelle, co-fondateur de Wired, présente l’univers du search, des moteurs de recherche et des liens sponsorisés dans son livre: The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture.
&#8212;
Qu’est-ce que le search? Comment fonctionnent les moteurs de recherche? Quels en sont les enjeux, les grandes découvertes, et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobaye.net/economie/the-search-john-battelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
